-
热门赛事
-
欧洲
-
法国
-
葡萄牙
-
捷克
-
德国
-
爱尔兰
-
英格兰
-
意大利
-
西班牙
-
苏格兰
-
荷兰
-
比利时
-
瑞典
-
芬兰
-
挪威
-
丹麦
-
奥地利
-
瑞士
-
北爱尔兰
-
俄罗斯
-
波兰
-
乌克兰
-
希腊
-
罗马尼亚
-
斯洛伐克
-
冰岛
-
拉脱维亚
-
白俄罗斯
-
立陶宛
-
威尔士
-
匈牙利
-
土耳其
-
克罗地亚
-
保加利亚
-
斯洛文尼亚
-
塞浦路斯
-
塞尔维亚
-
以色列
-
阿尔巴尼亚
-
哈萨克斯坦
-
波黑
-
爱沙尼亚
-
摩尔多瓦
-
亚美尼亚
-
黑山
-
马耳他
-
卢森堡
-
法罗群岛
-
格鲁吉亚
-
阿塞拜疆
-
北马其顿
-
安道尔
-
圣马力诺
-
直布罗陀
-
库拉索
-
科索沃
-
-
美洲
-
阿根廷
-
巴西
- 巴西甲
- 巴西乙
- 里约锦标
- 巴圣锦标
- 巴塞阿甲
- 巴帕联
- 巴国诺联
- 巴卡德联
- 巴伯联
- 巴高联
- 巴米联
- 巴巴亚联
- 巴波联
- 巴伊联
- 巴圣甲
- 巴西杯
- 圣青杯
- 巴青锦
- 巴东北杯
- 巴圣杯
- 巴超联杯
- 巴青杯
- 巴维杯
- 巴贝青杯
- 巴巴青联
- 巴帕拉甲
- 巴室内足
- 巴西U19
- 巴圣青联
- 巴丁
- 巴圣女联
- 巴皮青杯
- 巴希甲
- 巴丙
- 巴圣乙
- 巴格甲
- 里约青锦
- 巴利甲
- 巴米乙
- 巴西女锦
- 巴沙甲
- 巴地区
- 巴克甲
- 巴高乙
- 巴巴亚乙
- 巴亚甲
- 巴女甲
- 巴圣U17
- 巴亚诺联
- 巴帕乙
- 里约杯
- 巴高超级杯
- 巴U17杯
- 巴格杯
- 巴马锦标
- 巴圣青乙
- 巴西女杯
- 巴卡皮联
- 巴U20杯
- 巴塞阿乙
- 巴米青联
- 巴高青联
- 巴阿锦U23
- 巴卡德乙
- 巴帕拉U19
- 巴高杯
- 巴卡杯
- 巴里区杯
- 巴法杯
- 巴高女联
- 巴贡锦标
- 巴提杯
- 巴青锦标
- 巴波乙
- 巴西南锦
- 巴托联
- 巴超杯
- 巴高丙
- 巴阿马锦
- 巴U23杯
- 巴伯乙
- 里约女锦
- 巴伯女联
- 巴皮联
- 巴罗联
- 巴帕拉乙
- 里约甲
- 巴阿马联
- 巴女锦标U20
- 里约乙
- 巴女丙
- 巴女乙
-
美国
-
智利
-
墨西哥
-
巴拉圭
-
秘鲁
-
乌拉圭
-
哥伦比亚
-
厄瓜多尔
-
委内瑞拉
-
玻利维亚
-
洪都拉斯
-
加拿大
-
哥斯达黎加
-
危地马拉
-
萨尔瓦多
-
特立尼达和多巴哥
-
巴拿马
-
牙买加
-
尼加拉瓜
-
海地
-
古巴
-
多米尼加
-
伯利兹
-
巴巴多斯
-
安提瓜和巴布达
-
阿鲁巴
-
圭亚那
-
圣基茨和尼维斯
-
格林纳达
-
马达加斯加
-
波多黎各
-
-
亚洲
-
日本
-
中国
-
韩国
-
澳大利亚
- 澳超
- 澳威超
- 澳维超
- 澳维甲
- 澳布超
- 澳南超
- 澳西超
- 澳首超
- 澳昆超
- 澳青联
- 澳南甲
- 澳维女超
- 澳女联
- 澳维U21
- 澳前赛
- 澳西前赛
- 澳西甲前
- 澳西夜赛
- 澳威杯
- 澳南杯
- 澳西杯
- 澳维杯
- 澳足总
- 澳布甲
- 澳塔超
- 澳南女杯
- 澳挑赛
- 澳女附
- 澳新南超
- 澳北超
- 澳U20
- 澳布杯
- 西澳超U20
- 澳布后备
- 澳南后备
- 澳昆U20
- 澳首甲
- 澳新南联
- 澳南女超
- 澳西甲
- 澳威甲
- 澳足协杯
- 澳威北超
- 澳威U22
- 澳布女超
- 澳黄超
- 澳威北U20
- 澳昆女超
- 澳塔锦
- 澳亚超
- 澳首U20
- 澳维亚
- 澳维女杯
- 澳塔女超
- 澳黄后备
- 澳维青乙
- 澳西女超
- 澳维后备
- 澳维女联
- 澳首后备
- 澳布女杯
- 澳黄杯
- 澳国超
- 澳布银杯
- 澳西女前
- 澳昆甲
- 澳西后备
- 澳塔挑联
- 澳首女联
- 澳洲季前杯
- 澳黄周会赛
- 澳南乙
- 澳阳超
- 澳布乙
- 澳南女后备
- 澳达超
- 澳塔U20杯
- 澳威北后备
- 澳阳后备
- 澳首U23
- 澳昆后备
- 澳威U20
- 澳大利亚黄金海岸联赛1
- 澳阳女超
- 澳北女超
- 澳西女杯
- 澳黄甲
- 澳塔女杯
- 澳女联杯
- 澳预备联合会杯
- 澳西后杯
- 澳西女U23
- 澳西联杯
- 澳威女超
- 澳塔南女联
- 澳昆乙
- 澳南女后备
- 澳昆丁
- 澳昆丙
- 澳西女U21
- 澳亚女超
-
沙特阿拉伯
-
伊朗
-
阿联酋
-
新加坡
-
马来西亚
-
巴林
-
卡塔尔
-
也门
-
约旦
-
泰国
-
科威特
-
阿曼
-
乌兹别克
-
黎巴嫩
-
伊拉克
-
印度
-
越南
-
印度尼西亚
-
叙利亚
-
巴基斯坦
-
孟加拉国
-
巴勒斯坦
-
马拉维
-
菲律宾
-
斯里兰卡
-
缅甸
-
柬埔寨
-
马尔代夫
-
文莱
-
不丹
-
塔吉克斯坦
-
蒙古
-
老挝
-
吉尔吉斯斯坦
-
尼泊尔
-
土库曼斯坦
-
-
大洋洲
-
非洲
-
南非
-
尼日利亚
-
摩洛哥
-
突尼斯
-
阿尔及利亚
-
埃及
-
利比亚
-
加纳
-
安哥拉
-
卢旺达
-
津巴布韦
-
科特迪瓦
-
塞内加尔
-
赞比亚
-
乌干达
-
埃塞俄比亚
-
坦桑尼亚
-
苏丹
-
马里
-
肯尼亚
-
喀麦隆
-
布隆迪
-
加蓬
-
冈比亚
-
毛里塔尼亚
-
纳米比亚
-
博茨瓦纳
-
多哥
-
贝宁
-
布基纳法索
-
刚果
-
莱索托
-
刚果民主共和国
-
莫桑比克
-
利比里亚
-
塞舌尔
-
科摩罗
-
尼日尔
-
吉布提
-
塞拉利昂
-

日本职业足球甲级联赛(J1)
-
所属: 日职联球队数量: 18
-
联赛简介:
日本职业足球甲级联赛(J1)(Japanese J1 League)简称”日职联“,是日本足球俱乐部的足球赛事,由日本足球协成立,该赛事一共有18球队,我们将为你实时更新日本职业足球甲级联赛(J1)赛事数据信息。
- 近期比赛
- 积分榜
- 最佳射手榜
- 资讯动态
10月28日 星期 四
10月29日 星期 四
11月11日 星期 四
11月12日 星期 四
11月24日 星期 四
11月25日 星期 四
12月03日 星期 四
- 总积分
- 主场积分
- 客场积分
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 场均净胜 | 积分 |
---|
- 球员
- 球队
-
排名 球队 进球 点球 助攻 出场时间(分钟) 1 1 0 3 529 2 沙尔克
1 0 1 137 3 1 0 2 764 4 1 0 1 238 5 1 0 2 738 6 铃木武藏
1 0 2 688 7 1 0 2 2644 8 1 0 0 138 9 千叶和彦
1 0 0 963 10 埃尔尤努西
1 0 0 1017 11 片山瑛一
1 0 2 1937 12 特雷维森
1 0 1 1766 13 1 0 1 930 14 小田逸稀
1 0 0 1892 15 前宽之
1 0 2 2798 16 1 0 0 2569 17 中谷进之介
1 0 2 2880 18 1 0 1 2234 19 霍布拉滕
1 0 1 2790 20 水沼宏太
1 0 7 926 21 初濑亮
1 0 8 2723 22 手塚康平
1 0 3 1306 23 阿部浩之
1 0 4 1285 24 卡皮沙巴
1 0 4 1551 25 1 0 2 975 26 1 0 3 1709 27 1 0 2 2160 28 福田涌矢
1 0 1 477 29 森谷贤太郎
1 0 1 727 30 1 0 1 663 31 1 0 1 817 32 1 0 1 1349 33 1 0 1 1537 34 1 0 1 1755 35 麻田将吾
1 0 1 2796 36 1 0 0 59 37 武藤雄树
1 0 0 376 38 1 0 0 322 39 仓田秋
1 0 1 723 40 大野和成
1 0 1 1448 41 喜田阳
1 0 1 1139 42 丸山祐市
1 0 0 731 43 罗伊
1 0 0 731 44 仲间隼斗
1 0 1 1289 45 菲茨杰拉德
1 0 0 1530 46 汤泽圣人
1 0 0 1611 47 车屋绅太郎
1 0 0 1542 48 小屋松知哉
1 0 0 1582 49 三浦弦太
1 0 0 1749 50 喜田拓也
1 0 0 2023 51 岩尾宪
1 0 1 2600 52 佩罗蒂
1 1 0 221 53 东庆悟
1 0 1 1552 54 1 0 3 2880 55 1 0 0 200 56 进藤亮佑
1 0 0 1634 57 野上结贵
1 0 0 1819 58 1 0 1 423 59 1 0 1 586 60 1 0 0 51 61 高井和马
1 0 0 53 62 1 0 0 117 63 1 0 0 269 64 1 0 0 1328 65 1 0 0 1977 66 吉野恭平
1 0 0 1973 67 1 1 0 134 68 艾科亚
1 1 0 271 69 马尔西尼奥
1 0 1 1015 70 吉尾海夏
1 0 1 322 71 1 0 4 2258 72 迭戈
1 0 1 1008 73 施密特
1 0 1 1774 74 1 0 0 412 75 黄锡镐
1 0 0 1358 76 志知孝明
1 0 0 1428 77 高宇洋
1 0 0 2376 78 达米奥
1 1 1 418 79 原川力
1 0 1 1120 80 杉本健勇
1 0 1 83 81 1 0 1 604 82 井出遥也
1 0 1 806 83 1 0 1 1415 84 萩原拓也
1 0 1 1472 85 1 0 0 1047 86 1 0 1 302 87 权敬原
1 0 0 1435 88 卡普里尼
1 1 2 1032 89 2 0 1 2142 90 酒井高徳
2 0 1 2420 91 2 0 1 1810 92 盐谷司
2 0 1 2188 93 家长昭博
2 1 4 2364 94 2 0 1 294 95 为田大贵
2 0 1 1076 96 杉冈大晖
2 0 3 2712 97 2 0 1 1833 98 河田笃秀
2 1 2 425 99 山崎淩吾
2 0 0 1247 100 林森
2 0 1 462 101 2 0 1 398 102 2 0 3 1232 103 儒尼奥
2 0 1 586 104 松原健
2 0 1 1981 105 金健熙
2 0 0 571 106 香川真司
2 0 0 2614 107 森岛司
2 0 0 1631 108 酒井宏树
2 0 0 2083 109 哈利法
2 0 1 1174 110 2 0 1 1707 111 渡边皓太
2 0 0 2612 112 2 0 5 2669 113 山根视来
2 0 2 2770 114 2 0 0 2160 115 克鲁克斯
2 0 2 1746 116 登里享平
2 0 2 1851 117 2 0 2 2700 118 川村拓梦
2 0 2 2659 119 茶岛雄介
2 0 0 414 120 土居圣真
2 0 0 756 121 2 0 0 622 122 2 0 0 1644 123 2 0 0 2378 124 植田直通
2 0 0 2880 125 埃泽奎尔
2 0 4 1103 126 2 0 3 1206 127 藤井阳也
2 0 2 2874 128 威灵顿
2 0 1 603 129 伊藤翔
2 0 1 1061 130 永户胜也
2 0 1 2316 131 2 0 0 277 132 2 0 0 1590 133 图勒
2 0 0 1485 134 2 0 1 2216 135 格罗利
2 0 0 2394 136 高木善朗
2 0 4 885 137 森岛司
2 0 2 2253 138 2 0 1 559 139 2 0 1 1069 140 2 0 1 1503 141 宫市亮
2 0 0 482 142 汰木康也
3 0 4 1773 143 奥埜博亮
3 0 2 1756 144 木下康介
3 1 1 1340 145 石毛秀树
3 0 3 914 146 小野濑康介
3 0 3 1850 147 3 0 2 1660 148 小林祐希
3 0 0 786 149 3 0 0 858 150 西村拓真
3 0 4 1806 151 3 0 1 786 152 阿代尔顿
3 0 4 1178 153 荒野拓马
3 0 1 2201 154 稻垣祥
3 0 1 2842 155 3 0 0 734 156 3 0 0 777 157 金森健志
3 0 2 1598 158 皮图卡
3 1 1 2473 159 菅大辉
3 0 2 2431 160 满田诚
3 1 5 1767 161 3 1 4 1944 162 关根贵大
3 0 3 1781 163 和泉龙司
3 0 2 1843 164 3 0 10 2482 165 堀米勇辉
3 0 0 1647 166 3 0 0 1579 167 井上潮音
3 0 1 2264 168 3 0 0 301 169 3 0 2 964 170 食野亮太郎
3 0 0 1155 171 3 0 0 1466 172 3 0 1 1871 173 儒尼奥
3 0 3 970 174 永井谦佑
4 0 5 2085 175 渡边凌磨
4 0 3 2185 176 仲川辉人
4 0 3 1745 177 兴梠慎三
4 1 0 1430 178 4 1 2 965 179 4 0 4 2646 180 马特乌斯
4 1 3 1848 181 4 0 1 1140 182 山口萤
4 0 2 2700 183 垣田裕晖
4 0 1 1379 184 4 1 2 1811 185 4 0 2 2851 186 驹井善成
4 0 2 1983 187 4 0 1 1933 188 小林悠
4 0 0 456 189 索特里乌
4 0 0 883 190 富樫敬真
4 2 1 800 191 4 1 2 1034 192 5 0 1 978 193 宇佐美贵史
5 1 1 1409 194 知念庆
5 1 0 1050 195 5 2 3 1956 196 5 0 5 1476 197 朔尔茨
5 4 0 2880 198 萨维奥
5 2 9 2391 199 杰巴里
5 1 3 2052 200 原大智
5 1 3 786 201 小川航基
6 3 0 1281 202 达维汉
6 0 4 2378 203 濑川祐辅
6 0 0 970 204 6 0 11 1637 205 6 0 3 1753 206 伊藤凉太郎
7 0 4 1370 207 阿拉诺
7 1 4 2293 208 佐佐木大树
7 0 2 1875 209 素巴楚
7 0 1 1063 210 维埃拉
8 3 1 1090 211 8 3 4 1888 212 小野裕二
8 1 1 1685 213 宫代大圣
8 1 1 1714 214 胁坂泰斗
8 1 6 2290 215 何塞·坎特
8 0 0 1113 216 町野修斗
9 4 3 1592 217 武藤嘉纪
9 0 10 2737 218 埃尔伯
9 0 11 2271 219 丰川雄太
9 0 2 1658 220 长沼洋一
9 0 3 2555 221 帕德里克
10 2 2 1117 222 10 1 3 2718 223 11 0 4 2484 224 塞阿拉
11 2 3 2480 225 铃木优磨
13 0 5 2657 226 13 1 3 1647 227 13 1 0 2615 228 容克
14 0 3 2416 229 奥利维拉
14 2 1 2427 230 安德森
21 2 4 2678 231 大迫勇也
22 6 6 2649 -
排名 球员 球队 总数 1 神户胜利船
21 60 2 横滨水手
19 63 3 广岛三箭
17 42 4 浦和红钻
15 42 5 鹿岛鹿角
14 43 6 名古屋鲸鱼
14 41 7 福冈黄蜂
15 37 8 川崎前锋
14 51 9 大阪樱花
15 39 10 新泻天鹅
11 36 11 FC东京
12 42 12 札幌冈萨多
10 56 13 京都不死鸟
12 40 14 鸟栖砂岩
9 43 15 湘南丽海
8 40 16 大阪钢巴
9 38 17 柏太阳神
6 33 18 横滨FC
7 31