NBA 11-21 08:00 黄蜂 VS 凯尔特人
- 历史交锋
- 近期战绩
- 联赛积分
- 伤停情况
- 近期赛程
- 全部赛事
- 主客相同
- 全场
- 半场
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2023-01-15 | 凯尔特人 | 122:106 | 31:32 | 黄蜂 | 负 | 16 | -1 | 赢 | 228 | 大 |
NBA | 2023-01-17 | 凯尔特人 | 130:118 | 31:33 | 黄蜂 | 负 | 12 | -2 | 赢 | 248 | 大 |
NBA | 2023-02-11 | 黄蜂 | 116:127 | 29:39 | 凯尔特人 | 胜 | -11 | -10 | 负 | 243 | 大 |
NBA | 2023-10-20 | 凯尔特人 | 127:99 | 32:21 | 黄蜂 | 负 | 28 | 11 | 赢 | 226 | 大 |
NBA | 2023-11-21 | 凯尔特人 | 108:108 | 34:29 | 黄蜂 | 平 | 0 | 5 | 走 | 216 | 小 |
NBA | 2024-04-02 | 凯尔特人 | 0:0 | 0:0 | 黄蜂 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NBA | 2024-04-13 | 黄蜂 | 0:0 | 0:0 | 凯尔特人 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
两队近7场交锋, 黄蜂 胜 1 场,平 3 场,负 3 场,胜率: 14% ,赢率: 43% ,大率: 57%
两队近0场交锋, 黄蜂 胜 0 场,平 0 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%

- 全部
- 主
- 客
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2023-01-01 | 篮网 | 123:106 | 29:27 | 黄蜂 | 负 | 17 | 2 | 赢 | 229 | 大 |
NBA | 2023-01-03 | 湖人 | 121:115 | 38:24 | 黄蜂 | 负 | 6 | 14 | 赢 | 236 | 大 |
NBA | 2023-01-05 | 灰熊 | 131:107 | 36:21 | 黄蜂 | 负 | 24 | 15 | 赢 | 238 | 大 |
NBA | 2023-01-15 | 凯尔特人 | 122:106 | 31:32 | 黄蜂 | 负 | 16 | -1 | 赢 | 228 | 大 |
NBA | 2023-01-17 | 凯尔特人 | 130:118 | 31:33 | 黄蜂 | 负 | 12 | -2 | 赢 | 248 | 大 |
NBA | 2023-01-27 | 公牛 | 96:111 | 19:15 | 黄蜂 | 胜 | -15 | 4 | 负 | 207 | 大 |
NBA | 2023-01-30 | 热火 | 117:122 | 34:32 | 黄蜂 | 胜 | -5 | 2 | 负 | 239 | 大 |
NBA | 2023-02-06 | 魔术 | 119:113 | 34:21 | 黄蜂 | 负 | 6 | 13 | 赢 | 232 | 大 |
NBA | 2023-02-12 | 掘金 | 119:105 | 30:26 | 黄蜂 | 负 | 14 | 4 | 赢 | 224 | 大 |
NBA | 2023-02-14 | 老鹰 | 138:144 | 41:38 | 黄蜂 | 胜 | -6 | 3 | 负 | 282 | 大 |
NBA | 2023-12-03 | 森林狼 | 123:117 | 32:36 | 黄蜂 | 负 | 6 | -4 | 赢 | 240 | 大 |
NBA | 2023-12-09 | 猛龙 | 0:0 | 0:0 | 黄蜂 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NBA | 2023-12-12 | 热火 | 0:0 | 0:0 | 黄蜂 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NBA | 2023-12-16 | 鹈鹕 | 0:0 | 0:0 | 黄蜂 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NBA | 2023-12-17 | 76人 | 0:0 | 0:0 | 黄蜂 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NBA | 2023-11-27 | 黄蜂 | 117:130 | 24:36 | 魔术 | 胜 | -13 | -12 | 负 | 247 | 大 |
NBA | 2023-11-29 | 黄蜂 | 91:115 | 28:24 | 尼克斯 | 胜 | -24 | 4 | 负 | 206 | 大 |
NBA | 2023-12-01 | 黄蜂 | 129:128 | 42:34 | 篮网 | 负 | 1 | 8 | 赢 | 257 | 小 |
NBA | 2023-12-07 | 黄蜂 | 100:111 | 20:21 | 公牛 | 胜 | -11 | -1 | 负 | 211 | 大 |
NBA | 2023-12-14 | 黄蜂 | 0:0 | 0:0 | 热火 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NBA | 2023-12-19 | 黄蜂 | 0:0 | 0:0 | 猛龙 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NBA | 2023-12-21 | 黄蜂 | 0:0 | 0:0 | 步行者 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
两队近10场交锋, 黄蜂 胜 3 场,平 0 场,负 7 场,胜率: 10 ,赢率: 10 ,大率: 10
两队近5场交锋, 黄蜂 胜 0 场,平 4 场,负 1 场,胜率: 5 ,赢率: 5 ,大率: 5
两队近7场交锋, 黄蜂 胜 3 场,平 3 场,负 1 场,胜率: 7 ,赢率: 7 ,大率: 7

- 全部
- 主
- 客
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2023-01-10 | 公牛 | 99:107 | 25:31 | 凯尔特人 | 胜 | -8 | -6 | 负 | 206 | 大 |
NBA | 2023-01-12 | 鹈鹕 | 114:125 | 26:29 | 凯尔特人 | 胜 | -11 | -3 | 负 | 239 | 大 |
NBA | 2023-01-20 | 勇士 | 106:106 | 29:29 | 凯尔特人 | 平 | 0 | 0 | 走 | 212 | 小 |
NBA | 2023-01-27 | 尼克斯 | 110:110 | 32:26 | 凯尔特人 | 平 | 0 | 6 | 走 | 220 | 小 |
NBA | 2023-01-29 | 湖人 | 105:105 | 27:20 | 凯尔特人 | 平 | 0 | 7 | 走 | 210 | 小 |
NBA | 2023-02-02 | 篮网 | 96:139 | 29:33 | 凯尔特人 | 胜 | -43 | -4 | 负 | 235 | 大 |
NBA | 2023-02-04 | 太阳 | 106:94 | 33:24 | 凯尔特人 | 负 | 12 | 9 | 赢 | 200 | 大 |
NBA | 2023-02-09 | 76人 | 99:106 | 28:29 | 凯尔特人 | 胜 | -7 | -1 | 负 | 205 | 大 |
NBA | 2023-02-11 | 黄蜂 | 116:127 | 29:39 | 凯尔特人 | 胜 | -11 | -10 | 负 | 243 | 大 |
NBA | 2023-02-13 | 灰熊 | 109:119 | 20:35 | 凯尔特人 | 胜 | -10 | -15 | 负 | 228 | 大 |
NBA | 2023-11-27 | 老鹰 | 103:113 | 27:36 | 凯尔特人 | 胜 | -10 | -9 | 负 | 216 | 大 |
NBA | 2023-11-29 | 公牛 | 97:124 | 30:38 | 凯尔特人 | 胜 | -27 | -8 | 负 | 221 | 大 |
NBA | 2023-12-02 | 76人 | 119:125 | 36:25 | 凯尔特人 | 胜 | -6 | 11 | 负 | 244 | 大 |
NBA | 2023-12-09 | 尼克斯 | 0:0 | 0:0 | 凯尔特人 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NBA | 2023-12-13 | 骑士 | 0:0 | 0:0 | 凯尔特人 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NBA | 2023-12-15 | 骑士 | 0:0 | 0:0 | 凯尔特人 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NBA | 2023-12-16 | 魔术 | 0:0 | 0:0 | 凯尔特人 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NBA | 2023-12-18 | 魔术 | 0:0 | 0:0 | 凯尔特人 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NBA | 2023-11-25 | 凯尔特人 | 96:113 | 26:29 | 魔术 | 胜 | -17 | -3 | 负 | 209 | 大 |
NBA | 2023-12-05 | 凯尔特人 | 112:122 | 31:26 | 步行者 | 胜 | -10 | 5 | 负 | 234 | 大 |
NBA | 2023-12-20 | 凯尔特人 | 0:0 | 0:0 | 勇士 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NBA | 2023-12-21 | 凯尔特人 | 0:0 | 0:0 | 国王 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NBA | 2023-12-24 | 凯尔特人 | 0:0 | 0:0 | 快船 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
两队近10场交锋, 黄蜂 胜 6 场,平 3 场,负 1 场,胜率: 10 ,赢率: 10 ,大率: 10
两队近8场交锋, 黄蜂 胜 3 场,平 5 场,负 0 场,胜率: 8 ,赢率: 8 ,大率: 8
两队近5场交锋, 黄蜂 胜 2 场,平 3 场,负 0--> 场,胜率: 5 ,赢率: 5 ,大率: 5-->
-
黄蜂 [排名第 14]
赛 胜 负 得分 失分 净胜分 排名 胜率 总 4 1 3 104.3 113.3 -9 14 25% -
凯尔特人 [排名第 2]
赛 胜 负 得分 失分 净胜分 排名 胜率 总 5 4 1 116.6 106 10.6 2 80%
-
黄蜂
赛事 日期 主队 客队 与本场相隔 NBA 2023-01-01 黄蜂 篮网 324天 NBA 2023-01-03 黄蜂 湖人 322天 NBA 2023-01-05 黄蜂 灰熊 320天 NBA 2023-01-15 黄蜂 凯尔特人 310天 NBA 2023-01-17 黄蜂 凯尔特人 308天 -
凯尔特人
赛事 日期 主队 客队 与本场相隔 NBA 2023-01-10 凯尔特人 公牛 314天 NBA 2023-01-12 凯尔特人 鹈鹕 312天 NBA 2023-01-20 凯尔特人 勇士 304天 NBA 2023-01-27 凯尔特人 尼克斯 297天 NBA 2023-01-29 凯尔特人 湖人 295天
第1节分数 | 第1节分数 | 第1节分数 | 第1节分数 | 加时分数 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
25 | 29 | 27 | 27 | 13 |
![]() |
31 | 34 | 22 | 21 | 10 |
最新资讯
-
NBA总决赛赛程出炉,东西部冠军将在9天内进行4场较量,勇士拥有主场优势
2023-12-05 13:43:18
-
在哪能看nba直播?360直播吧为您推荐NBA最佳比赛,看火箭、湖人、勇士等强队的精彩对决
2023-12-05 13:15:38
-
NBA总决赛记录再刷新,掘金队成为首支从0-3落后反扑夺冠的球队
2023-12-05 12:49:26
-
克莱复出后三分球神准,勇士重回NBA常规赛三分球之王!
2023-12-05 12:17:00
-
NBA常规赛多少场才合理?专家建议减少至58场,避免球员疲劳和伤病
2023-12-05 11:51:49
-
腾讯NBA转播合同到期,续约还是放弃?网友:别让我们失望
2023-12-05 11:34:20
-
在哪能看nba直播?腾讯视频独家播出NBA季后赛,看詹姆斯、库里、杜兰特等巨星争夺总冠军
2023-12-05 10:37:28
-
约基奇成为本赛季三双王,以27次三双领跑NBA常规赛三双榜
2023-12-05 10:11:00