NBA 11-21 09:00 公牛 VS 热火
- 历史交锋
- 近期战绩
- 联赛积分
- 伤停情况
- 近期赛程
- 全部赛事
- 主客相同
- 全场
- 半场
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2023-03-19 | 热火 | 99:113 | 26:37 | 公牛 | 胜 | -14 | -11 | 负 | 212 | 大 |
NBA | 2023-04-15 | 公牛 | 0:0 | 0:0 | 热火 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NBA | 2023-11-21 | 热火 | 118:100 | 32:26 | 公牛 | 负 | 18 | 6 | 赢 | 218 | 大 |
NBA | 2023-12-15 | 公牛 | 0:0 | 0:0 | 热火 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NBA | 2023-11-19 | 热火 | 97:102 | 24:26 | 公牛 | 胜 | -5 | -2 | 负 | 199 | 大 |
NBA | 2023-12-17 | 公牛 | 0:0 | 0:0 | 热火 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
两队近6场交锋, 公牛 胜 2 场,平 3 场,负 1 场,胜率: 33% ,赢率: 17% ,大率: 50%
两队近0场交锋, 公牛 胜 0 场,平 0 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%

- 全部
- 主
- 客
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2023-01-01 | 骑士 | 103:102 | 32:25 | 公牛 | 负 | 1 | 7 | 赢 | 205 | 小 |
NBA | 2023-01-05 | 篮网 | 112:121 | 26:29 | 公牛 | 胜 | -9 | -3 | 负 | 233 | 大 |
NBA | 2023-01-08 | 爵士 | 118:126 | 25:25 | 公牛 | 胜 | -8 | 0 | 负 | 244 | 大 |
NBA | 2023-01-14 | 雷霆 | 124:110 | 39:27 | 公牛 | 负 | 14 | 12 | 赢 | 234 | 大 |
NBA | 2023-01-16 | 勇士 | 118:132 | 42:24 | 公牛 | 胜 | -14 | 18 | 负 | 250 | 大 |
NBA | 2023-01-24 | 老鹰 | 100:111 | 27:40 | 公牛 | 胜 | -11 | -13 | 负 | 211 | 大 |
NBA | 2023-02-01 | 快船 | 108:103 | 34:26 | 公牛 | 负 | 5 | 8 | 赢 | 211 | 大 |
NBA | 2023-02-03 | 黄蜂 | 98:114 | 20:22 | 公牛 | 胜 | -16 | -2 | 负 | 212 | 大 |
NBA | 2023-02-05 | 开拓者 | 121:129 | 43:25 | 公牛 | 胜 | -8 | 18 | 负 | 250 | 大 |
NBA | 2023-02-07 | 马刺 | 104:128 | 31:23 | 公牛 | 胜 | -24 | 8 | 负 | 232 | 大 |
NBA | 2023-12-01 | 雄鹿 | 106:106 | 31:23 | 公牛 | 平 | 0 | 8 | 走 | 212 | 小 |
NBA | 2023-12-03 | 鹈鹕 | 118:124 | 32:21 | 公牛 | 胜 | -6 | 11 | 负 | 242 | 大 |
NBA | 2023-12-07 | 黄蜂 | 100:111 | 20:21 | 公牛 | 胜 | -11 | -1 | 负 | 211 | 大 |
NBA | 2023-12-13 | 掘金 | 0:0 | 0:0 | 公牛 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NBA | 2023-12-21 | 湖人 | 0:0 | 0:0 | 公牛 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NBA | 2023-12-22 | 马刺 | 0:0 | 0:0 | 公牛 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NBA | 2023-11-25 | 公牛 | 108:121 | 26:26 | 猛龙 | 胜 | -13 | 0 | 负 | 229 | 大 |
NBA | 2023-11-27 | 公牛 | 109:118 | 19:44 | 篮网 | 胜 | -9 | -25 | 负 | 227 | 大 |
NBA | 2023-11-29 | 公牛 | 97:124 | 30:38 | 凯尔特人 | 胜 | -27 | -8 | 负 | 221 | 大 |
NBA | 2023-12-09 | 公牛 | 0:0 | 0:0 | 马刺 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NBA | 2023-12-12 | 公牛 | 0:0 | 0:0 | 雄鹿 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NBA | 2023-12-15 | 公牛 | 0:0 | 0:0 | 热火 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NBA | 2023-12-17 | 公牛 | 0:0 | 0:0 | 热火 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NBA | 2023-12-19 | 公牛 | 0:0 | 0:0 | 76人 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
两队近10场交锋, 公牛 胜 7 场,平 0 场,负 3 场,胜率: 10 ,赢率: 10 ,大率: 10
两队近6场交锋, 公牛 胜 2 场,平 4 场,负 0 场,胜率: 6 ,赢率: 6 ,大率: 6
两队近8场交锋, 公牛 胜 3 场,平 5 场,负 0 场,胜率: 8 ,赢率: 8 ,大率: 8

- 全部
- 主
- 客
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2023-01-09 | 篮网 | 102:101 | 35:34 | 热火 | 负 | 1 | 1 | 赢 | 203 | 小 |
NBA | 2023-01-11 | 雷霆 | 111:112 | 30:32 | 热火 | 胜 | -1 | -2 | 负 | 223 | 小 |
NBA | 2023-01-13 | 雄鹿 | 102:108 | 22:31 | 热火 | 胜 | -6 | -9 | 负 | 210 | 大 |
NBA | 2023-01-15 | 雄鹿 | 95:111 | 25:25 | 热火 | 胜 | -16 | 0 | 负 | 206 | 大 |
NBA | 2023-01-23 | 鹈鹕 | 96:100 | 15:18 | 热火 | 胜 | -4 | -3 | 负 | 196 | 大 |
NBA | 2023-01-25 | 凯尔特人 | 95:98 | 28:18 | 热火 | 胜 | -3 | 10 | 负 | 193 | 大 |
NBA | 2023-01-28 | 魔术 | 105:110 | 28:24 | 热火 | 胜 | -5 | 4 | 负 | 215 | 大 |
NBA | 2023-02-09 | 步行者 | 111:116 | 33:21 | 热火 | 胜 | -5 | 12 | 负 | 227 | 大 |
NBA | 2023-02-11 | 火箭 | 95:97 | 27:30 | 热火 | 胜 | -2 | -3 | 负 | 192 | 小 |
NBA | 2023-02-14 | 掘金 | 112:108 | 38:26 | 热火 | 负 | 4 | 12 | 赢 | 220 | 大 |
NBA | 2023-11-29 | 雄鹿 | 131:124 | 28:40 | 热火 | 负 | 7 | -12 | 赢 | 255 | 大 |
NBA | 2023-12-01 | 步行者 | 132:142 | 35:31 | 热火 | 胜 | -10 | 4 | 负 | 274 | 大 |
NBA | 2023-12-03 | 步行者 | 144:129 | 40:34 | 热火 | 负 | 15 | 6 | 赢 | 273 | 大 |
NBA | 2023-12-09 | 骑士 | 0:0 | 0:0 | 热火 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NBA | 2023-12-14 | 黄蜂 | 0:0 | 0:0 | 热火 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NBA | 2023-12-15 | 公牛 | 0:0 | 0:0 | 热火 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NBA | 2023-12-17 | 公牛 | 0:0 | 0:0 | 热火 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NBA | 2023-12-19 | 森林狼 | 0:0 | 0:0 | 热火 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NBA | 2023-12-23 | 老鹰 | 0:0 | 0:0 | 热火 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NBA | 2023-11-25 | 热火 | 98:100 | 22:26 | 尼克斯 | 胜 | -2 | -4 | 负 | 198 | 小 |
NBA | 2023-11-26 | 热火 | 97:112 | 31:37 | 篮网 | 胜 | -15 | -6 | 负 | 209 | 大 |
NBA | 2023-12-07 | 热火 | 112:103 | 27:34 | 猛龙 | 负 | 9 | -7 | 赢 | 215 | 大 |
NBA | 2023-12-12 | 热火 | 0:0 | 0:0 | 黄蜂 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NBA | 2023-12-21 | 热火 | 0:0 | 0:0 | 魔术 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
两队近10场交锋, 公牛 胜 8 场,平 0 场,负 2 场,胜率: 10 ,赢率: 10 ,大率: 10
两队近9场交锋, 公牛 胜 1 场,平 6 场,负 2 场,胜率: 9 ,赢率: 9 ,大率: 9
两队近5场交锋, 公牛 胜 2 场,平 2 场,负 1--> 场,胜率: 5 ,赢率: 5 ,大率: 5-->
-
公牛 [排名第 15]
赛 胜 负 得分 失分 净胜分 排名 胜率 总 5 1 4 108.8 113 -4.2 15 20% -
热火 [排名第 11]
赛 胜 负 得分 失分 净胜分 排名 胜率 总 5 2 3 111.4 114 -2.6 11 40%
-
公牛
赛事 日期 主队 客队 与本场相隔 NBA 2023-01-01 公牛 骑士 324天 NBA 2023-01-05 公牛 篮网 320天 NBA 2023-01-08 公牛 爵士 317天 NBA 2023-01-14 公牛 雷霆 311天 NBA 2023-01-16 公牛 勇士 309天 -
热火
赛事 日期 主队 客队 与本场相隔 NBA 2023-01-09 热火 篮网 316天 NBA 2023-01-11 热火 雷霆 314天 NBA 2023-01-13 热火 雄鹿 312天 NBA 2023-01-15 热火 雄鹿 310天 NBA 2023-01-23 热火 鹈鹕 302天
第1节分数 | 第1节分数 | 第1节分数 | 第1节分数 | 加时分数 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
27 | 26 | 28 | 19 | 0 |
![]() |
33 | 32 | 28 | 25 | 0 |
最新资讯
-
NBA总决赛赛程出炉,东西部冠军将在9天内进行4场较量,勇士拥有主场优势
2023-12-05 13:43:18
-
在哪能看nba直播?360直播吧为您推荐NBA最佳比赛,看火箭、湖人、勇士等强队的精彩对决
2023-12-05 13:15:38
-
NBA总决赛记录再刷新,掘金队成为首支从0-3落后反扑夺冠的球队
2023-12-05 12:49:26
-
克莱复出后三分球神准,勇士重回NBA常规赛三分球之王!
2023-12-05 12:17:00
-
NBA常规赛多少场才合理?专家建议减少至58场,避免球员疲劳和伤病
2023-12-05 11:51:49
-
腾讯NBA转播合同到期,续约还是放弃?网友:别让我们失望
2023-12-05 11:34:20
-
在哪能看nba直播?腾讯视频独家播出NBA季后赛,看詹姆斯、库里、杜兰特等巨星争夺总冠军
2023-12-05 10:37:28
-
约基奇成为本赛季三双王,以27次三双领跑NBA常规赛三双榜
2023-12-05 10:11:00